REF : bm90c2-900120427
Berline
2019
Automatique
Essence
47 287 Km
7ch /136ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de BMW Belfort : Garantie commerciale MINI Pure 12 mois EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 86 points de vente !
Visible dans notre concession de BELFORT
Nos clients recommandent la concession MINI Mulhouse*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
| Année | 2019 |
|---|---|
| Mise en circulation | 15-11-2019 |
| Marque | MINI |
| Modèle | Mini |
| Version | COOPER 136CH HEDDON STREET BVA7 EURO6D-T TOUVRANT RADAR AR CARPLAY |
| Energie | Essence |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Puissance réelle | 136 ch |
| Cylindrée | 1499 cc |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Nombre de rapports | 7 |
| Kilométrage | 47 287 Km |
| Nombre de portes | 3 |
| Nombre de places | 4 |
| Type de véhicule | Berline |
| Couleur extérieure | Melting Silver |
| Garantie commerciale(2) | MINI Pure 12 mois EUROPE |
| Niveau d'émission CO2 | 117 g/km |
| Poids | 1160 kg |
| PTAC | 1595.0 |
| Longueur | 3,821 m |
| Largeur | 1,727 m |
| Empattement | 2,495 m |
| Hauteur | 1414.0 |
| Volume | 211 L |
| Consommation urbaine | 6.0 |
| Consommation extra-urbaine | 5.0 |
| Consommation mixte | 5.0 |
| Charge utile | 435.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de BMW Belfort : Garantie commerciale MINI Pure 12 mois EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.