REF : he23-42873
Berline
2024
Automatique
Essence
49 233 Km
7ch /136ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de la concession Lexus Strasbourg : Garantie commerciale AUTO CONFIANCE OPTIMUM 12 mois avec assistance EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.
Véhicule suréquipé 109 équipements et options pour 72 en moyenne sur ce modèle
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 86 points de vente !
Visible dans notre concession de SOUFFELWEYERSHEIM
| Année | 2024 |
|---|---|
| Mise en circulation | 23-01-2024 |
| Marque | MINI |
| Modèle | Mini |
| Version | COOPER 136CH EDITION CAMDEN BVA7 |
| Energie | Essence |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Puissance réelle | 136 ch |
| Cylindrée | 1499 cc |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Nombre de rapports | 7 |
| Kilométrage | 49 233 Km |
| Nombre de portes | 3 |
| Nombre de places | 4 |
| Type de véhicule | Berline |
| Couleur extérieure | BRITISH RACING GREEN |
| Garantie commerciale(2) | AUTO CONFIANCE OPTIMUM 12 mois avec assistance EUROPE |
| Niveau d'émission CO2 | 125 g/km |
| Poids | 1175 kg |
| PTAC | 1610.0 |
| PTRA | 1610.0 |
| Longueur | 3,863 m |
| Largeur | 1,727 m |
| Empattement | 2,495 m |
| Hauteur | 1414.0 |
| Volume | 211 L |
| Consommation urbaine | 0.0 |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 |
| Consommation mixte | 5.0 |
| Charge utile | 435.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de la concession Lexus Strasbourg : Garantie commerciale AUTO CONFIANCE OPTIMUM 12 mois avec assistance EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.